
-
Las medidas son orientativas y pueden darse casos especiales.
- En caso de caer entre dos tallas recomendamos elegir la mayor, ya que la mayor parte de los tejidos son elásticos podrás ir más cómodo manteniendo las prestaciones que esta ofrece.
| Hombre | A (cm) | B (cm) |
| XS | 45 | 56 |
| S | 48 | 57 |
| M | 51 | 59 |
| L | 54 | 61 |
| XL | 56 | 62 |
| 2XL | 57 | 64 |
| 3XL | 58 | 65 |
| Mujer | A (cm) | B (cm) |
| XS | 41 | 53 |
| S | 43 | 55 |
| M | 46 | 57 |
| L | 49 | 59 |
| XL | 51 | 61 |
| 2XL | 53 | 63 |
| Niño | A (cm) | B (cm) |
| 6 | 38 | 40 |
| 8 | 39 | 42 |
| 10 | 40 | 45 |
| 12 | 41 | 47 |
| 14 | 43 | 49 |
| 16 | 45 | 51 |





